27/02/2022
OGGETTO: Corso regionale Allenatore Primo Grado - 2° livello di formazione 2021/2022.Il Comitato regionale FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, il Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello di formazione.Al seguente link la comunicazione ufficiale completa: /files/1131/0/Editor/2022_0011_Indizione-Corso-Allenatori-di-Primo-Grado-2-Livello-di-formazione.pdf.
[continua]27/02/2022
OGGETTO: Corso regionale Allievo Allenatore 2021/2022 – 1° livello di formazione.Il C.R. FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2021-2022, il Corso Allievo Allenatore – 1° livello di formazione.Al seguente link la comunicazione ufficiale completa: /files/1131/0/Editor/2022_0010_Indizione-Corso-Allievo-Allenatore-1-Livello-di-formazione.pdf.
[continua]21/01/2021
Il C.R. FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, il Corso di Primo Grado 2° livello giovanile secondo il calendario pubblicato nel comunicato ufficiale.Il comunicato è scaricabile qui: /files/1131/0/Editor/2021_0006_CORSO-Allenatori-Primo-Grado-2020-2021-Calendario-delle-lezioni.pdf.
[continua]12/12/2020
Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello giovanile 2020/2021.Il Comitato regionale FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, il Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello giovanile.OBIETTIVI DEL CORSO• Capacità di costruire un protocollo di lavoro attraverso esercitazioni predefinite e selezionate nella prassi diffusa dell’allenamento pallavolistico;• Capacità di organizzare l’allenamento attraverso una corretta interpretazione della tecnica nelle specifiche situazioni di gioco;• Capacità di gestire ..
[continua]06/11/2020
Corso di Aggiornamento Regionale Allenatori 2020/2021 ed eventuale recupero 2019/2020. Prof. Glauco Ranocchi - 15/11/2020 Piattaforma Zoom in modalità a distanza.In allegato indizione e modello per l'iscrizione al Corso di aggiornamento per allenatori di ogni ordine e grado che si terrà, in modalità a distanza su piattaforma Zoom, il giorno 15 novembre dalle 9:30 alle 11:30, sull'argomento “La preparazione fisica con l’utilizzo di piccoli attrezzi” ed avrà come relatore il Prof. Glauco Ranocchi, Preparatore del Settore Squadre ..
[continua]| Matricola | Qualifica | Data qualifica | Cognome e nome |
|---|---|---|---|
| 47585 | 2° Grado | 25/08/2003 | SPAGNUOLO DOMENICO |
| 64054 | 3° Grado | 30/06/2001 | IACOVUZZI ANTONIO |
| 67263 | 3° Grado | 24/06/2006 | ROMANO CATERINA |
| 68803 | 3° Grado | 30/06/2001 | CLAPS DAVIDE |
| 69713 | 2° Grado | 03/08/2004 | DELIA ANTONIO |
| 70329 | 3° Grado | 30/06/2001 | CASALE GIUSEPPE ANTONIO |
| 70348 | 3° Grado | 30/06/2001 | LICCIARDI VINCENZINA |
| 70363 | 3° Grado | 30/06/2001 | STIGLIANO SALVATORE ANGELO |
| 71769 | 2° Grado | 16/09/2018 | CASSINO ROSA |
| 73058 | 3° Grado | 30/06/2001 | PONTOLILLO VINCENZO |
| 73618 | 3° Grado | 30/06/2001 | IANNARELLA GIUSEPPE |
| 73619 | 2° Grado | 03/08/2004 | LOGIURATO PINUCCIO |
| 77216 | 2° Grado | 03/08/2004 | TELESCA MASSIMO |
| 79343 | 2° Grado | 21/10/2008 | CASALETTO ANGELO |
| 79346 | 2° Grado | 03/08/2004 | CASALETTO GIANLUCA |
| 79771 | 3° Grado | 10/03/2010 | D'AMICO GIANCARLO |
| 81594 | 2° Grado | 03/08/2004 | PETRONE PAMELA |
| 83361 | 2° Grado | 03/08/2004 | MANGO VITO |
| 84174 | 3° Grado | 25/11/2007 | SCALDAFERRI MASSIMO EMILIANO |
| 86306 | 1° Grado | 28/05/2003 | CARRIERI AMLETO DAVIDE |
| 91085 | 3° Grado | 27/11/2011 | VIGGIANO BERARDINO |
| 91087 | 3° Grado | 17/12/2015 | FALABELLA PAOLO |
| 91413 | 1° Grado | 10/11/2006 | DURANTE IVANA |
| 92450 | 1° Grado | 22/03/2007 | CALABRESE PIETRO |
| 92453 | 3° Grado | 22/12/2017 | ESPOSITO BERARDINO |
| 94704 | 2° Grado | 25/08/2019 | GAETANO ANTONIO |
| 94705 | 2° Grado | 21/06/2021 | LOGALLO NICOLA SAVERIO |
| 97426 | 1° Grado | 22/09/2009 | CECI GIUSEPPE |
| 97427 | 2° Grado | 12/06/2011 | GAMBARDELLA MARIO |
| 97848 | 1° Grado | 22/09/2009 | LORUSSO PIETRO |
| 98791 | 2° Grado | 16/09/2018 | SANTANGELO SALVATORE |
| 99575 | 1° Grado | 19/06/2011 | TOZZI ASSUNTA |
| 100415 | 2° Grado | 02/07/2019 | CHIRUZZI MILENA |
| 100421 | 1° Grado | 10/06/2010 | DE FINO GENNARO |
| 100422 | 1° Grado | 29/06/2011 | GRIPPO ANGELO |
| 100617 | 1° Grado | 29/06/2011 | PILOGALLO ANNUNZIATA |
| 101461 | 2° Grado | 21/06/2012 | APREA VALENTINA |
| 102575 | 2° Grado | 16/09/2018 | SUGLIA VITTORIO |
| 104671 | 3° Grado | 04/01/2022 | DI LASCIO SAVERIO |
| 104711 | 2° Grado | 16/09/2018 | SINISI MARCO |
| 109343 | 1° Grado | 11/10/2015 | CALABRIA PASQUALE |
| 109346 | 2° Grado | 16/09/2018 | LADAGA ALEX |
| 109350 | 2° Grado | 16/09/2018 | PARENTE GINA |
| 109603 | 2° Grado | 25/06/2022 | GIURA LONGO PIETRO |
| 109635 | 2° Grado | 16/09/2018 | AMATO GENNARO |
| 110224 | 2° Grado | 14/06/2025 | VIRELLI LEONARDO |
| 113171 | 1° Grado | 30/06/2025 | DE LUCA TOMMASO |
| 113173 | 2° Grado | 16/09/2018 | MILANO ILENIA |
| 113175 | 2° Grado | 16/09/2018 | ORLANDO MARCO |
| 113288 | 2° Grado | 16/09/2018 | FONTANA COSIMO |
| 114685 | 1° Grado | 16/05/2021 | GUASTAMACCHIA GIACOMO |
| 115105 | 2° Grado | 28/06/2022 | CAMERIERO LUCA |
| 116167 | Allievo | 26/04/2017 | FARENGA ANTONELLA |
| 116168 | 1° Grado | 16/05/2021 | MONTEVERDE LUCIA |
| 116170 | Allievo | 26/04/2017 | PARISI DONATELLA |
| 116578 | 2° Grado | 14/06/2025 | PARISI LEONARDO |
| 124865 | 1° Grado | 23/06/2024 | SOFIA PASQUALE |
Sede regionale:
Via dell'Edilizia, 2/D, 85100 - Potenza (PZ)
Telefono: 0971-37123
Mail: basilicata@federvolley.it
Pec: cr.basilicata@pec.federvolley.it
Iban: IT 71 Z 01005 04200 000000002631