Testata 2020

Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
201 1 25/11/17 18:00 SCUOLA PALLAVOLO LAGONEGRO 1978 VOLLEY MATERA 3 - 0 statogara info
204 2 02/12/17 18:30 VOLLEY MATERA ASD GECO SPORT 3 - 1 statogara info
208 3 10/12/17 17:30 RF GROUP VOLLEY MATERA 0 - 3 statogara info
211 4 16/12/17 19:00 VOLLEY MATERA ASD GRUMENTUM VAL D'AGRI 0 - 3 statogara info
215 6 21/01/18 18:00 PARI COSTRUZIONI SRL LIVINVOLLEY VOLLEY MATERA 3 - 0 statogara info
218 7 27/01/18 18:30 VOLLEY MATERA RIONEROINVOLLEY DESPAR TRAFICANTE 1 - 3 statogara info
222 8 03/02/18 18:30 VOLLEY MATERA SCUOLA PALLAVOLO LAGONEGRO 1978 0 - 3 statogara info
225 9 10/02/18 18:30 ASD GECO SPORT VOLLEY MATERA 0 - 3 statogara info
229 10 17/02/18 18:30 VOLLEY MATERA RF GROUP 3 - 2 statogara info
232 11 24/02/18 18:30 ASD GRUMENTUM VAL D'AGRI VOLLEY MATERA 3 - 0 statogara info
236 13 10/03/18 18:30 VOLLEY MATERA PARI COSTRUZIONI SRL LIVINVOLLEY 0 - 3 statogara info
239 14 17/03/18 19:30 RIONEROINVOLLEY DESPAR TRAFICANTE VOLLEY MATERA 3 - 0 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SCUOLA PALLAVOLO LAGONEGRO 1978 33 12 11 1 35 9 3,89 1052 794 1,32 0
2 ASD GRUMENTUM VAL D'AGRI 27 12 9 3 31 16 1,94 1080 883 1,22 0
3 RIONEROINVOLLEY DESPAR TRAFICANTE 23 12 8 4 28 20 1,40 1044 1045 1,00 0
4 PARI COSTRUZIONI SRL LIVINVOLLEY 22 12 7 5 29 19 1,53 1062 992 1,07 0
5 VOLLEY MATERA 8 12 4 8 13 27 0,48 742 918 0,81 3
6 RF GROUP 8 12 2 10 15 33 0,45 979 1092 0,90 0
7 ASD GECO SPORT 2 12 1 11 8 35 0,23 815 1050 0,78 0
CEV U18M European Championship 2022
Link Utili
Federvolley Over the Block PortaleFIPAV FIPAV Online Guida Pratica Sportello fiscale Registro società sportive
Progetto Volley S3
Convenzione FIPAV-ICS


Convenzione FIPAV-ICS
Per info: www.federvolley.it/ics
Facebook
FIPAV - Comitato Regionale Basilicata
Via dell'Edilizia, 2D - 85100 - Potenza (PZ)
Tel. 0971-37123 - Email: basilicata@federvolley.it - cr.basilicata@pec.federvolley.it - Privacy & Cookie


La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.